ประเภทของการอโนไดซ์โดยแยกตามวัสดุ
ซิลเวคได้ศึกษาการชุบผิวอะลูมิเนียมมาหลายปี เราสามารถแนะน้ำาการปรับสภาพพื้นผิวที่เหมาะสมได้
สัญลักษณ์( ◎:ดีที่สุด ◯:ดี □:พอใช้ ▼:ด้อยกว่า ×:ไม่เหมาะสม ) |
|||||
| ชื่อโลหะ | ป้องกัน | ระบายสี | ความ | ควา | |
| โลหะผสม อะลูมิเนียม แบบอ่อน |
1050 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| 1070 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 1085 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 1100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
| 2011 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| 2014 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| 2017 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| 2024 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| 3003 | □ | □ | ▼ | ◯ | |
| 3004 | □ | □ | ▼ | ◯ | |
| 4043 | □ | ▼ | × | □ | |
| 5N01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
| 5052 | ◯ | ◯ | □ | ◯ | |
| 5056 | □ | □ | ▼ | □ | |
| 5083 | □ | □ | ▼ | □ | |
| 6061 | ◯ | □ | ▼ | ◯ | |
| 6063 | ◎ | ◯ | □ | ◯ | |
| 7075 | ▼ | ▼ | × | □ | |
| 7N01 | ▼ | ▼ | × | □ | |
| โลหะผสม อะลูมิเนียม หล่อขึ้นรูป |
AC 1 B | □ | ▼ | × | ▼ |
| AC 2 A | ▼ | × | × | ▼ | |
| AC 2 B | □ | ▼ | × | ▼ | |
| AC 3 A | ▼ | × | × | ▼ | |
| AC 4 B | □ | × | × | □ | |
| AC 4 C | □ | ▼ | × | □ | |
| AC 4 D | □ | ▼ | × | □ | |
| AC 5 A | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| AC 7 A | ◯ | ◯ | □ | ◯ | |
| AC 8 A | ▼ | × | × | ▼ | |
| AC 8 B | ▼ | × | × | ▼ | |
| AC 9 A | ▼ | × | × | ▼ | |
| โลหะผสม อะลูมิเนียม หล่อขึ้นรูป แบบ Diecast |
ADC 1 | ▼ | × | × | ▼ |
| ADC 3 | □ | × | × | □ | |
| ADC 5 | ◯ | □ | □ | ◯ | |
| ADC 6 | ◯ | □ | □ | ◯ | |
| ADC 10 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |
| ADC 12 | ▼ | ▼ | × | ▼ | |